用户名: | taozhong |
---|---|
用户组: | 专家用户 |
专业: | 钢结构 |
用户分类: | |
生日: | 1968.5.3 |
名字: | 陶忠 |
性别: | |
电话: | 仅VIP会员登陆后可见 请咨询:010-58934899,QQ:276096887,398693829(建筑钢结构分会信息网) |
职务: | 系主任 |
技术职称: | 教授 |
手机: | 仅VIP会员登陆后可见 请咨询:010-58934899,QQ:276096887,398693829(建筑钢结构分会信息网) |
邮编: | 100835 |
地址: | 云南省昆明市呈贡区景明南路727号 |
工作单位: | 昆明理工大学 |
简历: | 1990年7月毕业与西安建筑科技大学工民建专业,获学士学位 1993年7月毕业于南昌大学结构工程专业,获工学硕士学位 2000年10月毕业于西安建筑科技大学结构工程专业,获工学博士学位 2003年10月-2005年9月日本京都大学防灾研究所博士后,从事工程抗震研究 1993年7月-1996年9月,云南工业大学建筑学系,助教,讲师 2000年10月至今,昆明理工大学建筑工程学院土木系,副教授,教授,硕士生导师,博士生导师,系副主任,系主任 2011年6月-2012年7月,云南昆钢钢结构有限公司,挂职副总工程师 |
业绩: | 负责的项目:昆明新机场航站楼减隔震关键技术研究;云南省校安钢结构工程建设;玉溪一中星华楼BRB加固等。发表论文和撰写工法10余篇,腹板受压区角度非对称V型加劲薄壁钢梁、竹筋夯土墙建造技术、隔震层的滤波效应分析、钢筋混凝土结构隔震设计中的模型转换问题、短肢剪力墙累积损伤分析及试验研、考虑剪切滞后效应的钢筋混凝土剪力墙单元模型及应用、硅酸钙复合墙板在云南地区应用研究、昆明新国际机场主航站楼A区隔震效能分析、某高层建筑隔震设计计算及分析、带油阻尼器的钢框架结构数值计算和试验结果的对比分析、发展我国新型轻钢结构建筑体系等;获得科学进步奖3项(其中一等奖2项3等奖1项)。 |
地域: | |
专家类型: | |
年代: |