用户名: | guoyanlin |
---|---|
用户组: | 专家用户 |
专业: | 钢结构 |
用户分类: | |
生日: | 1958年10 |
名字: | 郭彦林 |
性别: | |
电话: | 仅VIP会员登陆后可见 请咨询:010-58934899,QQ:276096887,398693829(建筑钢结构分会信息网) |
职务: | 博士生导师 |
技术职称: | 教授/博士 |
手机: | 仅VIP会员登陆后可见 请咨询:010-58934899,QQ:276096887,398693829(建筑钢结构分会信息网) |
邮编: | 100084 |
地址: | 北京市海淀区清华大学 |
工作单位: | 清华大学土木工程系 |
简历: | 1978年-1988年,西安冶金建筑学院本科、硕士及博士; 1988年-1992年,西北工业大学任教; 1992年-1994年,德国洪堡基金会(AvH)研究员(research follow),Berlin工业大学,Darmstadt 工业大学; 1994年-1995年,日本学术振兴会(JSPS)研究员,大阪大学; 1995-1997年,清华大学副教授; 1997(1998)-至今,清华大学教授(博导)。 担任中国建筑金属结构协会钢结构委员会专家组副组长,建设部专家委员会委员,中国钢结构协会专家委员会委员,中国土木工程学会空间结构委员会委员,中国钢结构协会预应力结构分会副理事长,中国钢结构协会房屋建筑钢结构分会常务理事,中国工程标准化协会轻型钢结构委员会委员等职;担任学术刊物《空间结构》、《建筑科学与工程学报》、《建筑钢结构进展》及《施工技术》等编委;《高层民用建筑钢结构技术规程》、《钢管结构技术规程》、《冷弯薄壁型钢低层房屋技术规程》、《建筑消能减震技术规程》等行业标准编制组成员,《拱形建筑钢结构技术规程》主编,《建筑铸钢节点技术规程》副主编。主持国家自然科学基金项目四项及教育部博士点基金项目一项,获国家教育部优秀青年基金一项. |
业绩: | 在现代钢结构稳定性设计计算理论与工程应用研究、大型复杂钢结构施工力学计算理论及施工控制新技术研究与工程应用领域取得了创新性成果:获国家科技进步二等奖3项、省部级科技一等奖7项;中国建筑金属结构协会授予科技创新奖、中国钢结构协会授予中国钢结构三十年杰出贡献奖;以第一二作者共发表学术期刊论文200余篇,其中在国际重要期刊“J.Struct.Eng.,ASCE”等论文20余篇、国内三大重要期刊“土木工程学报”“建筑结构学报”“工程力学”论文90余篇;出版学术著作3部,授权发明专利28项,培养博士与硕士研究生60余人;主编“拱形钢结构技术规程”和“波浪腹板钢结构应用技术规程”,是“钢结构设计规范”等15部国家规范/规程的主要起草人,诸多研究成果被采纳;承担了宝安体育场、新白云机场、广州新电视塔等30多项大型钢结构工程的施工控制技术问题/结构设计问题的研究,为工程建设提供了重要技术支持。 主要研究方向是轻型钢结构、空间结构及高层钢结构。特别是近10年来,在梭形钢管格构柱、高层钢结构新型抗侧力体系(钢板剪力墙、防屈曲钢板剪力墙及屈曲抑制型耗能支撑)、拱形钢结构(实腹式截面拱、腹板开洞实腹式截面拱、钢管桁架拱及索拱结构等)、新型空间结构体系、新型轻型钢结构(薄壁结构相关稳定承载力、波翼缘弯折工形截面构件及波浪腹板工形截面构件)及复杂钢结构施工力学问题的研究及应用方面做出了开拓性的贡献。 主持了一大批国家或地方重点钢结构工程项目的课题研究,如中央电视台(CCTV)新台址主楼钢结构节点及SRC组合柱试验研究、主楼综合抗震分析、主楼施工过程分析及变形预调值计算等,广州新电视塔(610米)外框筒群柱稳定承载力设计方法研究、底部透空区群柱稳定性试验研究及细腰段整体模型稳定性试验研究,广州珠江新城西塔钢结构施工技术研究,国家体育场(鸟巢)钢结构施工过程模拟及落架分析,深圳大运会体育中心(体育场)空间折面网格结构设计方案研究、稳定承载力及整体刚度分析、抗震分析及整体模型试验研究,首都国际机场A380机库整体提升一体化建模分析及研究,阿尔及利亚奥兰省体育场结构设计及性能研究,广州(新)体育馆安装过程结构仿真分析,广州(新)白云国际机场航站楼钢结构屋盖分析、钢管梭形格构柱足尺寸稳定承载力破坏性试验研究及主航站楼整体滑移分析等,广州(新)白云国际机场四机位维修机库的整体提升设计及计算,深圳市文化中心树枝结构及铸钢节点的性能研究及应用,深圳市国际会议展览中心施工技术,澳门多功能体育馆整体提升设计及计算,南通体育会展中心(开合结构)的稳定性计算及设计审核,天津泰达市民文化广场金字塔钢结构及玻璃幕墙设计及研究(136米),北京理工大学体育馆钢结构设计计算,中山大学珠海校区体育馆结构设计及分析等,为这些项目的建设提供了关键技术支持。 |
地域: | |
专家类型: | |
年代: |